字母和数字键的键码值(keyCode)
win32api.keybd_event 键位对照表
| 按键 | 键码 | 按键 | 键码 | 按键 | 键码 | 按键 | 键码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 65 | J | 74 | S | 83 | 1 | 49 |
| B | 66 | K | 75 | T | 84 | 2 | 50 |
| C | 67 | L | 76 | U | 85 | 3 | 51 |
| D | 68 | M | 77 | V | 86 | 4 | 52 |
| E | 69 | N | 78 | W | 87 | 5 | 53 |
| F | 70 | O | 79 | X | 88 | 6 | 54 |
| G | 71 | P | 80 | Y | 89 | 7 | 55 |
| H | 72 | Q | 81 | Z | 90 | 8 | 56 |
| I | 73 | R | 82 | 0 | 48 | 9 | 57 |
